漳州
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 单位系统 | 所属系统 | 招考人数 | 职位类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 是否应届 | 招考范围 | 联系方式 | 其他条件 | 备注 |
04522 | 芗城区检察院 | 01 | 文秘工作科员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 汉语言与文秘类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
04523 | 芗城区法院 | 01 | 书记员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
04523 | 芗城区法院 | 02 | 法警 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 按《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | 本科生及以上 | 不限 | 女 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
04523 | 芗城区法院 | 03 | 新闻宣传科员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 新闻(学)、广播电视新闻学 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
04722 | 龙海市检察院 | 01 | 书记员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
04723 | 龙海市法院 | 01 | 书记员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
04723 | 龙海市法院 | 02 | 法警 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
04752 | 龙海市浮宫镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 陈建忠 0596-6558835 | ||
04755 | 龙海市东泗乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 陈建忠 0596-6558835 | ||
04756 | 龙海市程溪镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 陈建忠 0596-6558835 | ||
04757 | 龙海市海澄镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 陈建忠 0596-6558835 | ||
04822 | 漳浦县检察院 | 01 | 文秘工作科员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 汉语言与文秘类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
04822 | 漳浦县检察院 | 02 | 财务工作科员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 会计学等专业 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
04823 | 漳浦县法院 | 01 | 新闻宣传科员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 新闻(学)、广播电视新闻学 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
04851 | 漳浦县石榴镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 黄世哲 0596-3221158 | ||
04852 | 漳浦县南浦乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 黄世哲 0596-3221158 | ||
04853 | 漳浦县深土镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 黄世哲 0596-3221158 | ||
04854 | 漳浦县杜浔镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 黄世哲 0596-3221158 | ||
04855 | 漳浦县沙西镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 黄世哲 0596-3221158 | ||
04922 | 云霄县检察院 | 01 | 书记员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
04923 | 云霄县法院 | 01 | 财会科员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 会计类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 应届 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
04951 | 云霄县马铺乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
04951 | 云霄县马铺乡 | 02 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
04952 | 云霄县和平乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 城建规划类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
04952 | 云霄县和平乡 | 02 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
04953 | 云霄县下河乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 经济学类 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
04953 | 云霄县下河乡 | 02 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
04954 | 云霄县列屿镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 经济学类 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
04955 | 云霄县陈岱镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 非应届 | 省内 | 吴美泉 0596-8529129 | 专门职位 | 专门职位 |
04957 | 云霄县东厦镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 经济学类 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
04958 | 云霄县火田镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 吴美泉 0596-8529129 | ||
05022 | 诏安县检察院 | 01 | 文秘工作科员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 汉语言与文秘类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
05023 | 诏安县法院 | 01 | 书记员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
05051 | 诏安县四都镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05052 | 诏安县梅岭镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05053 | 诏安县桥东镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05055 | 诏安县西潭乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05057 | 诏安县红星乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05058 | 诏安县太平镇 | 01 | 人武干部 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05059 | 诏安县霞葛镇 | 01 | 人武干部 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05060 | 诏安县官陂镇 | 01 | 人武干部 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05061 | 诏安县秀篆镇 | 01 | 人武干部 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | 福建省人武学院毕业或30周岁以下退伍兵. | |
05063 | 诏安县建设乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 林红华 0596-3323815 | ||
05123 | 东山县法院 | 01 | 书记员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
05222 | 南靖县检察院 | 01 | 书记员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
05223 | 南靖县法院 | 01 | 书记员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
05251 | 南靖县和溪镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 庄姝璠 0596-7821365 | ||
05252 | 南靖县书洋镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 庄姝璠 0596-7821365 | ||
05253 | 南靖县丰田镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 庄姝璠 0596-7821365 | ||
05254 | 南靖县船场镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 庄姝璠 0596-7821365 | ||
05259 | 南靖县龙山镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 非应届 | 省内 | 庄姝璠 0596-7821365 | 专门职位 | 专门职位 |
05260 | 南靖县靖城镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 庄姝璠 0596-7821365 | ||
05261 | 南靖县山城镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 庄姝璠 0596-7821365 | ||
05322 | 平和县检察院 | 01 | 书记员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
05322 | 平和县检察院 | 02 | 司法警察 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 公安警察或本科以上、学士学位、法律专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
05323 | 平和县法院 | 01 | 法警 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
05351 | 平和县山格镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 城建规划类 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄增贤 0596-5218029 | ||
05354 | 平和县坂仔镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 水利类或法学类 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄增贤 0596-5218029 | ||
05356 | 平和县安厚镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄增贤 0596-5218029 | ||
05357 | 平和县大溪镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄增贤 0596-5218029 | ||
05358 | 平和县霞寨镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 环境科学类 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄增贤 0596-5218029 | ||
05359 | 平和县芦溪镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄增贤 0596-5218029 | ||
05422 | 长泰县检察院 | 01 | 文秘工作科员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 汉语言与文秘类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
05423 | 长泰县法院 | 01 | 书记员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
05451 | 长泰县武安镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 马华春 0596-8323700 | ||
05452 | 长泰县陈巷镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 马华春 0596-8323700 | ||
05453 | 长泰县岩溪镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 马华春 0596-8323700 | ||
05454 | 长泰县枋洋镇 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 马华春 0596-8323700 | ||
05455 | 长泰县坂里乡 | 01 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 马华春 0596-8323700 | ||
05455 | 长泰县坂里乡 | 02 | 党政办科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 马华春 0596-8323700 | ||
05522 | 华安县检察院 | 01 | 书记员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
05523 | 华安县法院 | 01 | 书记员 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
05609 | 漳州市委编办 | 01 | 法规科科员 | 10党委系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 非应届 | 本设区市 | 黄永健 0596-2062071 | 具有两年以上(含两年)基层工作经历 | |
05622 | 漳州市检察院 | 01 | 书记员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑宏亮 0596-2592840 | 1、通过司法考试。2、专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
05622 | 漳州市检察院 | 02 | 法医科员 | 11检察院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 法医或临床医学 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 非应届 | 省内 | 郑宏亮 0596-2592840 | 1、具有两年以上(含两年)基层工作经历。2、专业等条件按省检察院《关于2009年春季全省检察系统招考录用机关工作人员条件的意见》要求 | |
05623 | 漳州市中级法院 | 01 | 法警 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
05623 | 漳州市中级法院 | 02 | 法警 | 12法院系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 黄泽强 2921919转5605 | 身体等条件按省法院《关于2009年春季全省中级、基层法院招考录用工作人员条件的意见》要求 | |
05627 | 漳州市妇联 | 01 | 办公室科员 | 13群团系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 汉语言与文秘类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 非应届 | 本设区市 | 汪清桦 0596-2021175 | 具有两年以上(含两年)基层工作经历 | |
05636 | 漳州市金门同胞联谊会 | 01 | 办公室科员 | 13群团系统 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 非应届 | 本设区市 | 蔡维雄 0596-2037110 | 具有两年以上(含两年)基层工作经历 | |
05644 | 致公党漳州市委会 | 01 | 组宣科科员 | 15民主党派 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 非应届 | 本设区市 | 蔡维雄 0596-2037110 | 具有两年以上(含两年)基层工作经历 | |
05663 | 漳州市委党史研究室 | 01 | 宣教科科员 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 共青团员 | 非应届 | 本设区市 | 叶平霞 0596-2046280 | 具有两年以上(含两年)基层工作经历 | 政治面貌为共产党员或共青团员 |
05664 | 漳州市台湾同胞接待站 | 01 | 管理员 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 不限 | 本科生及以上 | 学士 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 非应届 | 本设区市 | 郭颖峰 0596-2034044 | 1、具有两年以上(含两年)基层工作经历;2、会讲闽南话;3、获得计算机二级等级证书。 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103